Features
機能
This table shows what features are supported for each platform.
プラットフォームごとの対応状況についての表です。
Windows | macOS | Linux | FreeBSD | Web | Android*1 | iOS*1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Graphics描画 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Windowウィンドウ | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A | N/A |
Keyboardキーボード | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No*2 |
Mouseマウス | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
Gamepadゲームパッド | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes*3 |
Touchタッチ | No*4 | No*4 | No*4 | No*4 | Yes | Yes | Yes |
Audio音 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
- *1 It is assumed to use ebitenmobile command on mobile platforms.モバイルプラットフォームは ebitenmobile コマンドを使うことを仮定しています。
- *2 Planned to be supported in the future将来サポート予定。 (Issue #1090)
- *3 Supported as of Ebiten 2.3.0.Ebiten 2.3.0 からサポート。 (Issue #1105)
- *4 Issue #1013